Classificació Masculina
Ranking | Classificació Final | Punts | |
Primer | Deme Arzo | 1188 | |
Segon | Jose Fas | 1118 | |
Tercer | David Julià | 727 |
Classificació Femenina
Ranking | Classificació Final | Punts | |
Primer | encarni Martinez | 676 | |
Segon | Sandra Sanchis | 380 | |
Tercer | Paloma Gorriz | 310 |
Classificació Masculina
Ranking | Classificació Final | Punts | |
Primer | David Julia | 911 | |
Segon | Francisco Rodriguez | 900 | |
Tercer | Sergio Lopez | 754 |
Classificació Femenina
Ranking | Classificació Final | Punts | |
Primer | Raquel Salvador | 239 | |
Segon | Juani Carrero | 202 | |
Tercer | Veronica Antonino | 195 |
Classificació Masculina
Ranking | Classificació Final | Punts | ||
Primer |
|
953 | ||
Segon | Robert Martin Conde | 887 | ||
Tercer | Jesus Galera Fernandez | 821 |
Classificació Femenina
Ranking | Classificació Final | Punts | |
Primer | Encarni Martinez Cano | 927 | |
Segon | Mª Pilar Altabella Mira | 533 | |
Tercer | Sonia Martinez Peñarroja | 475 |
Classificació Masculina
Ranking | Classificació Final | Punts | |
Primer | David Julià Navarro | 1186 | |
Segon | Jose Mª Espada Duplas | 1041 | |
Tercer | Ernesto Diago Marín | 842 |
Classificació Femenina
Ranking | Classificació Final | Punts | |
Primer | Encarni Martinez Cano | 1220 | |
Segon | Maysa Diago Marín | 649 | |
Tercer | Mª Pilar Altabella Mira | 563 |
Classificació Masculina
Ranking | Classificació Final | Punts | |
Primer | Ximo Porcar Igual | 1201 | |
Segon | Pedro Vives Flich | 1111 | |
Tercer | Francisco Aguilar Igual | 1064 |
Classificació Femenina
Ranking | Classificació Final | Punts | |
Primer | Maysa Diago Marín | 346 | |
Segon | Encarni Martinez Cano | 282 | |
Tercer | Conxi Carrión Ortega | 263 |